Notice: Undefined variable: f in D:\www\internetweer.nl\www\rotterdam.php on line 687
voor Rotterdam hier altijd bekijken
vanuit uw hotel, camping of vakantiehuis kunt u uw weerbericht
ook opvragen . Voor de korte termijn weersverwachting voor Rotterdam
kijkt u bij het eerste weerblok en verder voor de lange termijn
weersverwachting
Voor de regen verwachting voor vandaag kunt u op de begin pagina kijken
waar de buienradar of regenradar staat
tevens is er op deze weersite alle weersinformatie voor zo goed als alle
steden in Nederland met regenbeelden en de weerradar
| Datum Tijd Rotterdam | Neeerslag | Temp. | windrichting | windsterkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -7° | 4.7 vanuit zuid-oost | 5 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -6° | 2.2 vanuit oost-zuid-oost | 2 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -9° | 1.9 vanuit oost-zuid-oost | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | 1.1 vanuit oost-noord-oost | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -5° | 1.5 vanuit oost-noord-oost | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -5° | 2.6 vanuit noord-noord-oost | 3 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -9° | 2.8 vanuit noord-oost | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -12° | 4.2 vanuit noord-oost | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -9° | 6.3 vanuit noord-noord-oost | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | 7.3 vanuit noord-oost | 7 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -8° | 5.5 vanuit noord-oost | 6 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | 5.2 vanuit noord-oost | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | 5.4 vanuit noord-oost | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | 3.4 vanuit noord-oost | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -8° | 2.9 vanuit noord-oost | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -10° | 2.8 vanuit noord-noord-oost | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | 5.1 vanuit noord-noord-oost | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -6° | 4.7 vanuit noord | 5 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -6° | 4.6 vanuit noord-oost | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | 5.4 vanuit noord-oost | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -6° | 6.1 vanuit noord-oost | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | 5.8 vanuit noord-oost | 6 m/s | ||
informatie over deze site of ook deze gegevens op uw site mail naar ons met uw plaatsnaam
mail naar Internetweer.