| Datum Tijd Hellevoetsluis | Neeerslag | Temp. | windrichting | windsterkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -5° | 6.1 vanuit zuid-zuid-oost | 6 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -4° | 4.0 vanuit zuid-oost | 4 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -5° | 2.0 vanuit zuid-oost | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | 2.4 vanuit oost-zuid-oost | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -4° | 2.1 vanuit oost-zuid-oost | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | 2.8 vanuit oost | 3 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -7° | 3.5 vanuit oost | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -9° | 5.2 vanuit oost | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -7° | 7.2 vanuit oost-noord-oost | 7 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | 6.2 vanuit noord-oost | 6 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -3° | 5.5 vanuit noord-oost | 6 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -3° | 5.7 vanuit noord-oost | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -1° | 6.8 vanuit oost-noord-oost | 7 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -2° | 4.6 vanuit noord-oost | 5 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -4° | 3.2 vanuit noord-oost | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -4° | 3.0 vanuit noord-oost | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 0° | 1.6 vanuit noord | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | 6.5 vanuit noord-noord-oost | 7 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -4° | 4.8 vanuit noord-oost | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | 5.4 vanuit oost-noord-oost | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | 6.4 vanuit oost-noord-oost | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -4° | 6.1 vanuit noord-oost | 6 m/s | ||
informatie over deze site of ook deze gegevens op uw site mail naar ons met uw plaatsnaam
mail naar Internetweer.