Het weer in genk

Datum Tijd genk Neeerslag Temp. windrichting windsterkte
04.09.2010 06–12 Partly cloudy 0 mm 10° vanuit noord-noordwest 2 m/s
12–18 Fair 0 mm 15° vanuit noord-noord-oost 1 m/s
18–24 Fair 0 mm 18° vanuit noord-noord-oost 3 m/s
05.09.2010 00–06 Fair 0 mm 11° vanuit noord-oost 3 m/s
06–12 Partly cloudy 0 mm vanuit oost-noord-oost 2 m/s
12–18 Fair 0 mm 18° vanuit oost 4 m/s
18–24 Fair 0 mm 20° vanuit oost 4 m/s
06.09.2010 00–06 Fair 0 mm 12° vanuit oost-noord-oost 3 m/s
05–11 Fair 0 mm 10° vanuit oost-noord-oost 4 m/s
14–20 Partly cloudy 0 mm 19° vanuit oost-zuid-oost 7 m/s
20–02 Partly cloudy 0 mm 16° vanuit oost-zuid-oost 4 m/s
07.09.2010 02–08 Partly cloudy 0 mm 13° vanuit oost 5 m/s
08–14 Partly cloudy 0 mm 11° vanuit oost 6 m/s
14–20 Cloudy 0 mm 19° vanuit oost-zuid-oost 8 m/s
20–02 Rain 1 mm 17° vanuit zuid-oost 4 m/s
08.09.2010 02–08 Rain 2 mm 13° vanuit oost-zuid-oost 5 m/s
08–14 Rain 1 mm 12° vanuit zuid-west 4 m/s
14–20 Fair <1 mm 18° vanuit zuid-west 4 m/s
20–02 Partly cloudy 0 mm 14° vanuit oost-noord-oost 2 m/s
09.09.2010 14–20 Rain <1 mm 17° vanuit noord-noordwest 5 m/s

informatie over deze site of ook deze gegevens op uw site mail naar ons met uw plaatsnaam
mail naar Internetweer.


data from


naar begin pagina