weerbericht voor genk

Datum Tijd genk Neeerslag Temp. windrichting windsterkte
05.02.2012 12–18 Cloudy 0 mm -7° 2.7 vanuit oost-zuid-oost 3 m/s
18–24 Cloudy 0 mm -6° 1.2 vanuit oost-noord-oost 1 m/s
06.02.2012 00–06 Partly cloudy 0 mm -7° 1.3 vanuit zuid-oost 1 m/s
06–12 Fair 0 mm -8° 1.2 vanuit zuid-zuid-oost 1 m/s
12–18 Fair 0 mm -6° 1.1 vanuit oost 1 m/s
18–24 Fair 0 mm -6° 1.9 vanuit noord-oost 2 m/s
07.02.2012 00–06 Fair 0 mm -10° 3.0 vanuit noord-oost 3 m/s
06–12 Fair 0 mm -13° 4.1 vanuit noord-oost 4 m/s
12–18 Fair 0 mm -10° 5.6 vanuit noord-oost 6 m/s
19–01 Partly cloudy 0 mm -7° 5.4 vanuit noord-oost 5 m/s
08.02.2012 01–07 Cloudy 0 mm -6° 4.6 vanuit noord-oost 5 m/s
07–13 Fair 0 mm -6° 4.8 vanuit noord-oost 5 m/s
13–19 Fair 0 mm -3° 5.4 vanuit oost-noord-oost 5 m/s
19–01 Fair 0 mm -6° 4.4 vanuit noord-oost 4 m/s
09.02.2012 01–07 Partly cloudy 0 mm -8° 3.6 vanuit noord-oost 4 m/s
07–13 Cloudy 0 mm -9° 3.1 vanuit noord-oost 3 m/s
13–19 Snow <1 mm -4° 3.3 vanuit noord 3 m/s
19–01 Cloudy <1 mm -3° 1.9 vanuit noord-noord-oost 2 m/s
10.02.2012 01–07 Fair <1 mm -6° 3.9 vanuit noord-oost 4 m/s
07–13 Fair 0 mm -9° 4.5 vanuit noord-oost 5 m/s
13–19 Fair 0 mm -6° 5.0 vanuit noord-oost 5 m/s
19–01 Fair 0 mm -7° 5.0 vanuit noord-oost 5 m/s

mail naar Internetweer.



naar begin pagina