weerbericht voor Sharm el Shiekh

Datum Tijd Sharm el Shiekh Neeerslag Temp. windrichting windsterkte
23.02.2012 05–11 Fair 0 mm 20° 3.1 vanuit noordwest 3 m/s
11–17 Partly cloudy 0 mm 23° 2.5 vanuit west-noordwest 3 m/s
17–23 Fair 0 mm 26° 9.2 vanuit west-noordwest 9 m/s
23–05 Fair 0 mm 23° 3.1 vanuit noordwest 3 m/s
24.02.2012 05–11 Partly cloudy 0 mm 20° 2.0 vanuit noordwest 2 m/s
11–17 Partly cloudy 0 mm 24° 5.2 vanuit west 5 m/s
17–23 Fair 0 mm 25° 10.0 vanuit west-noordwest 10 m/s
23–05 Fair 0 mm 20° 12.2 vanuit west-noordwest 12 m/s
25.02.2012 05–11 Fair 0 mm 16° 9.2 vanuit noordwest 9 m/s
14–20 Fair 0 mm 21° 4.7 vanuit west 5 m/s
20–02 Fair 0 mm 19° 4.7 vanuit noord 5 m/s
26.02.2012 02–08 Fair 0 mm 16° 6.1 vanuit noord-noord-oost 6 m/s
08–14 Fair 0 mm 17° 2.3 vanuit noord-noordwest 2 m/s
14–20 Fair 0 mm 20° 4.6 vanuit west-zuid-west 5 m/s
20–02 Fair 0 mm 20° 2.2 vanuit west 2 m/s
27.02.2012 02–08 Fair 0 mm 17° 3.4 vanuit noordwest 3 m/s
08–14 Fair 0 mm 18° 1.0 vanuit noord-noord-oost 1 m/s
14–20 Fair 0 mm 21° 4.9 vanuit west-zuid-west 5 m/s
20–02 Fair 0 mm 20° 4.3 vanuit zuid-west 4 m/s
28.02.2012 02–08 Fair 0 mm 18° 4.6 vanuit west-noordwest 5 m/s
08–14 Fair 0 mm 18° 10.0 vanuit west-noordwest 10 m/s
14–20 Fair 0 mm 21° 11.4 vanuit west-noordwest 11 m/s
20–02 Fair 0 mm 19° 9.3 vanuit west-noordwest 9 m/s
informatie over Egypte

weergegevens afkomstig van


naar weer pagina